Última actualización21/11/2024, 07:00
Fecha de registro27/10/2024, 19:29
Estadísticas
Var. actual 6.63%
Var. histórica7.10%
ATH$ 240.102,90
ATL$ 197.731,80
Tendencia del producto y el vendedor
Esta medida te proporciona una idea de cómo ha fluctuado el precio en términos porcentuales en cada transacción o período de tiempo registrado en el historial, lo que permite entender la volatilidad del precio y las tendencias a corto y mediano plazo.
108.23%
Historial de precios
A continuación, encontrarás los últimos 90 cambios de precio en la tabla.
Fecha | Precio |
---|---|
21/11/2024, 07:00 | $ 224.909,00 |
21/11/2024, 05:00 | $ 210.000,00 |
21/11/2024, 01:00 | $ 224.909,00 |
20/11/2024, 21:00 | $ 224.909,00 |
20/11/2024, 19:00 | $ 210.000,00 |
20/11/2024, 17:00 | $ 224.909,00 |
20/11/2024, 15:00 | $ 210.000,00 |
20/11/2024, 13:00 | $ 224.909,00 |
20/11/2024, 11:00 | $ 210.000,00 |
20/11/2024, 09:00 | $ 224.909,00 |
20/11/2024, 01:00 | $ 210.000,00 |
19/11/2024, 23:00 | $ 224.909,00 |
19/11/2024, 19:00 | $ 210.000,00 |
19/11/2024, 17:00 | $ 224.909,00 |
19/11/2024, 13:00 | $ 210.000,00 |
19/11/2024, 09:00 | $ 224.909,00 |
19/11/2024, 07:00 | $ 210.000,00 |
19/11/2024, 05:00 | $ 224.909,00 |
19/11/2024, 03:00 | $ 210.000,00 |
19/11/2024, 01:00 | $ 224.909,00 |
18/11/2024, 23:00 | $ 224.909,00 |
18/11/2024, 21:00 | $ 210.000,00 |
18/11/2024, 05:00 | $ 224.909,00 |
18/11/2024, 01:00 | $ 210.000,00 |
17/11/2024, 21:00 | $ 224.909,00 |
17/11/2024, 17:00 | $ 210.000,00 |
17/11/2024, 15:00 | $ 224.909,00 |
17/11/2024, 13:00 | $ 210.000,00 |
17/11/2024, 11:00 | $ 224.909,00 |
17/11/2024, 09:00 | $ 210.000,00 |
17/11/2024, 05:00 | $ 224.909,00 |
17/11/2024, 01:00 | $ 210.000,00 |
16/11/2024, 23:00 | $ 224.909,00 |
16/11/2024, 21:00 | $ 210.000,00 |
16/11/2024, 15:00 | $ 224.909,00 |
16/11/2024, 13:00 | $ 210.000,00 |
16/11/2024, 07:00 | $ 224.909,00 |
16/11/2024, 03:00 | $ 210.000,00 |
16/11/2024, 01:00 | $ 224.909,00 |
15/11/2024, 23:00 | $ 210.000,00 |
15/11/2024, 21:00 | $ 224.909,00 |
15/11/2024, 17:00 | $ 210.000,00 |
15/11/2024, 03:00 | $ 224.909,00 |
15/11/2024, 01:00 | $ 210.000,00 |
14/11/2024, 23:00 | $ 210.000,00 |
14/11/2024, 13:00 | $ 224.909,00 |
14/11/2024, 11:00 | $ 210.000,00 |
14/11/2024, 07:00 | $ 224.909,00 |
14/11/2024, 03:00 | $ 210.000,00 |
14/11/2024, 01:00 | $ 224.909,00 |
13/11/2024, 23:00 | $ 210.000,00 |
13/11/2024, 21:00 | $ 224.909,00 |
13/11/2024, 01:00 | $ 210.000,00 |
12/11/2024, 15:00 | $ 210.000,00 |
12/11/2024, 03:00 | $ 199.000,00 |
12/11/2024, 01:00 | $ 197.731,80 |
11/11/2024, 23:00 | $ 197.731,80 |
11/11/2024, 19:00 | $ 240.102,90 |
11/11/2024, 15:00 | $ 197.731,80 |
11/11/2024, 13:00 | $ 240.102,90 |
11/11/2024, 07:00 | $ 197.731,80 |
11/11/2024, 03:00 | $ 199.000,00 |
11/11/2024, 01:00 | $ 197.731,80 |
10/11/2024, 23:00 | $ 240.102,90 |
10/11/2024, 19:00 | $ 197.731,80 |
10/11/2024, 15:00 | $ 240.102,90 |
10/11/2024, 05:00 | $ 197.731,80 |
10/11/2024, 03:00 | $ 240.102,90 |
10/11/2024, 01:00 | $ 197.731,80 |
09/11/2024, 21:00 | $ 240.102,90 |
09/11/2024, 19:00 | $ 197.731,80 |
09/11/2024, 17:00 | $ 240.102,90 |
09/11/2024, 15:00 | $ 197.731,80 |
09/11/2024, 11:00 | $ 240.102,90 |
09/11/2024, 05:00 | $ 197.731,80 |
09/11/2024, 03:00 | $ 240.102,90 |
09/11/2024, 01:00 | $ 197.731,80 |
08/11/2024, 23:00 | $ 240.102,90 |
08/11/2024, 19:00 | $ 197.731,80 |
08/11/2024, 05:00 | $ 240.102,90 |
08/11/2024, 03:00 | $ 197.731,80 |
08/11/2024, 01:00 | $ 240.102,90 |
07/11/2024, 17:00 | $ 240.102,90 |
07/11/2024, 15:00 | $ 197.731,80 |
07/11/2024, 13:00 | $ 240.102,90 |
07/11/2024, 07:00 | $ 197.731,80 |
07/11/2024, 05:00 | $ 240.102,90 |
07/11/2024, 01:00 | $ 197.731,80 |
06/11/2024, 21:00 | $ 240.102,90 |
06/11/2024, 13:00 | $ 197.731,80 |
06/11/2024, 11:00 | $ 240.102,90 |
06/11/2024, 07:00 | $ 197.731,80 |
06/11/2024, 03:00 | $ 240.102,90 |
06/11/2024, 01:00 | $ 197.731,80 |
05/11/2024, 21:00 | $ 240.102,90 |
05/11/2024, 15:00 | $ 197.731,80 |
05/11/2024, 13:00 | $ 240.102,90 |
05/11/2024, 03:00 | $ 197.731,80 |
05/11/2024, 01:00 | $ 240.102,90 |
04/11/2024, 23:00 | $ 240.102,90 |
04/11/2024, 21:00 | $ 197.731,80 |
04/11/2024, 15:00 | $ 240.102,90 |
04/11/2024, 13:00 | $ 197.731,80 |
04/11/2024, 11:00 | $ 240.102,90 |
04/11/2024, 09:00 | $ 197.731,80 |
04/11/2024, 07:00 | $ 240.102,90 |
04/11/2024, 05:00 | $ 197.731,80 |
04/11/2024, 03:00 | $ 240.102,90 |
04/11/2024, 01:00 | $ 210.000,00 |
03/11/2024, 01:00 | $ 210.000,00 |
02/11/2024, 01:00 | $ 210.000,00 |
01/11/2024, 01:00 | $ 210.000,00 |
31/10/2024, 01:00 | $ 210.000,00 |
30/10/2024, 01:00 | $ 210.000,00 |
29/10/2024, 01:00 | $ 210.000,00 |
28/10/2024, 01:00 | $ 210.000,00 |
27/10/2024, 19:29 | $ 210.000,00 |
Gráfico
En el siguiente grafico encontrarás graficado los últimos 30 cambios de precio.