Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512 GB Cream 12 GB RAM
$ 1.859.999,00
Última actualización04/12/2024, 05:00
Fecha de registro29/11/2024, 17:18
Estadísticas
Var. actual 0.19%
Var. histórica0.00%
ATH$ 1.859.999,00
ATL$ 1.856.399,00
Tendencia del producto y el vendedor
Esta medida te proporciona una idea de cómo ha fluctuado el precio en términos porcentuales en cada transacción o período de tiempo registrado en el historial, lo que permite entender la volatilidad del precio y las tendencias a corto y mediano plazo.
0.01%
Historial de precios
A continuación, encontrarás los últimos 90 cambios de precio en la tabla.
Fecha | Precio |
---|---|
04/12/2024, 05:00 | $ 1.859.999,00 |
04/12/2024, 03:00 | $ 1.856.399,00 |
04/12/2024, 01:00 | $ 1.859.999,00 |
03/12/2024, 21:00 | $ 1.856.399,00 |
03/12/2024, 17:00 | $ 1.859.999,00 |
03/12/2024, 13:00 | $ 1.856.399,00 |
03/12/2024, 11:00 | $ 1.859.999,00 |
03/12/2024, 07:00 | $ 1.856.399,00 |
03/12/2024, 03:00 | $ 1.859.999,00 |
03/12/2024, 01:00 | $ 1.856.399,00 |
02/12/2024, 23:00 | $ 1.856.399,00 |
02/12/2024, 21:00 | $ 1.859.999,00 |
02/12/2024, 11:00 | $ 1.856.399,00 |
02/12/2024, 09:00 | $ 1.859.999,00 |
02/12/2024, 05:00 | $ 1.856.399,00 |
02/12/2024, 01:00 | $ 1.859.999,00 |
01/12/2024, 23:00 | $ 1.859.999,00 |
01/12/2024, 17:00 | $ 1.856.399,00 |
01/12/2024, 15:00 | $ 1.859.999,00 |
01/12/2024, 13:00 | $ 1.856.399,00 |
01/12/2024, 09:00 | $ 1.859.999,00 |
01/12/2024, 05:00 | $ 1.856.399,00 |
01/12/2024, 03:00 | $ 1.859.999,00 |
01/12/2024, 01:00 | $ 1.856.399,00 |
30/11/2024, 23:00 | $ 1.859.999,00 |
30/11/2024, 19:00 | $ 1.856.399,00 |
30/11/2024, 17:00 | $ 1.859.999,00 |
30/11/2024, 01:00 | $ 1.856.399,00 |
29/11/2024, 23:00 | $ 1.856.399,00 |
29/11/2024, 21:00 | $ 1.859.999,00 |
29/11/2024, 19:00 | $ 1.856.399,00 |
29/11/2024, 17:18 | $ 1.859.999,00 |
Gráfico
En el siguiente grafico encontrarás graficado los últimos 30 cambios de precio.