Teléfono celular Samsung Galaxy A55 5g, cámara triple de hasta 50 MP, pantalla 6.6, 128 GB, azul claro
$ 595.000,00
Última actualización26/12/2024, 03:00
Fecha de registro07/12/2024, 16:41
Estadísticas
Var. actual 13.18%
Var. histórica16.27%
ATH$ 1.199.999,00
ATL$ 595.000,00
Tendencia del producto y el vendedor
Esta medida te proporciona una idea de cómo ha fluctuado el precio en términos porcentuales en cada transacción o período de tiempo registrado en el historial, lo que permite entender la volatilidad del precio y las tendencias a corto y mediano plazo.
406.45%
Historial de precios
A continuación, encontrarás los últimos 90 cambios de precio en la tabla.
Fecha | Precio |
---|---|
26/12/2024, 03:00 | $ 595.000,00 |
26/12/2024, 01:00 | $ 673.399,00 |
25/12/2024, 23:00 | $ 799.999,00 |
25/12/2024, 11:00 | $ 673.399,00 |
25/12/2024, 09:00 | $ 799.999,00 |
25/12/2024, 05:00 | $ 673.399,00 |
25/12/2024, 01:00 | $ 799.999,00 |
24/12/2024, 21:00 | $ 673.399,00 |
24/12/2024, 19:00 | $ 799.999,00 |
24/12/2024, 01:00 | $ 673.399,00 |
23/12/2024, 01:00 | $ 799.999,00 |
22/12/2024, 01:00 | $ 799.999,00 |
21/12/2024, 01:00 | $ 799.999,00 |
20/12/2024, 15:00 | $ 799.999,00 |
20/12/2024, 11:00 | $ 673.399,00 |
20/12/2024, 07:00 | $ 799.999,00 |
20/12/2024, 01:00 | $ 673.399,00 |
19/12/2024, 11:00 | $ 673.399,00 |
19/12/2024, 09:00 | $ 799.999,00 |
19/12/2024, 07:00 | $ 673.399,00 |
19/12/2024, 05:00 | $ 799.999,00 |
19/12/2024, 01:00 | $ 673.399,00 |
18/12/2024, 23:00 | $ 799.999,00 |
18/12/2024, 21:00 | $ 673.399,00 |
18/12/2024, 19:00 | $ 710.599,00 |
18/12/2024, 17:00 | $ 939.999,00 |
18/12/2024, 15:00 | $ 985.999,00 |
18/12/2024, 13:00 | $ 939.999,00 |
18/12/2024, 11:00 | $ 985.999,00 |
18/12/2024, 09:00 | $ 710.599,00 |
18/12/2024, 07:00 | $ 1.199.999,00 |
18/12/2024, 03:00 | $ 939.999,00 |
18/12/2024, 01:00 | $ 710.599,00 |
17/12/2024, 21:00 | $ 939.999,00 |
17/12/2024, 17:00 | $ 710.599,00 |
17/12/2024, 11:00 | $ 939.999,00 |
17/12/2024, 07:00 | $ 710.599,00 |
17/12/2024, 01:00 | $ 939.999,00 |
16/12/2024, 23:00 | $ 985.999,00 |
16/12/2024, 19:00 | $ 939.999,00 |
16/12/2024, 17:00 | $ 985.999,00 |
16/12/2024, 07:00 | $ 939.999,00 |
16/12/2024, 03:00 | $ 710.599,00 |
16/12/2024, 01:00 | $ 985.999,00 |
15/12/2024, 23:00 | $ 710.599,00 |
15/12/2024, 21:00 | $ 1.199.999,00 |
15/12/2024, 19:00 | $ 710.599,00 |
15/12/2024, 15:00 | $ 939.999,00 |
15/12/2024, 13:00 | $ 710.599,00 |
15/12/2024, 11:00 | $ 939.999,00 |
15/12/2024, 09:00 | $ 710.599,00 |
15/12/2024, 07:00 | $ 985.999,00 |
15/12/2024, 05:00 | $ 710.599,00 |
15/12/2024, 03:00 | $ 985.999,00 |
15/12/2024, 01:00 | $ 939.999,00 |
14/12/2024, 23:00 | $ 939.999,00 |
14/12/2024, 21:00 | $ 985.999,00 |
14/12/2024, 19:00 | $ 710.599,00 |
14/12/2024, 17:00 | $ 939.999,00 |
14/12/2024, 15:00 | $ 1.199.999,00 |
14/12/2024, 13:00 | $ 939.999,00 |
14/12/2024, 11:00 | $ 710.599,00 |
14/12/2024, 09:00 | $ 939.999,00 |
14/12/2024, 07:00 | $ 710.599,00 |
14/12/2024, 05:00 | $ 1.199.999,00 |
14/12/2024, 03:00 | $ 710.599,00 |
14/12/2024, 01:00 | $ 939.999,00 |
13/12/2024, 23:00 | $ 939.999,00 |
13/12/2024, 21:00 | $ 1.199.999,00 |
13/12/2024, 19:00 | $ 939.999,00 |
13/12/2024, 17:00 | $ 710.599,00 |
13/12/2024, 07:00 | $ 939.999,00 |
13/12/2024, 05:00 | $ 710.599,00 |
13/12/2024, 03:00 | $ 939.999,00 |
13/12/2024, 01:00 | $ 710.599,00 |
12/12/2024, 19:00 | $ 710.599,00 |
12/12/2024, 13:00 | $ 939.999,00 |
12/12/2024, 11:00 | $ 1.199.999,00 |
12/12/2024, 09:00 | $ 939.999,00 |
12/12/2024, 07:00 | $ 1.199.999,00 |
12/12/2024, 01:00 | $ 710.599,00 |
11/12/2024, 23:00 | $ 710.599,00 |
11/12/2024, 15:00 | $ 939.999,00 |
11/12/2024, 09:00 | $ 710.599,00 |
11/12/2024, 05:00 | $ 939.999,00 |
11/12/2024, 03:00 | $ 985.999,00 |
11/12/2024, 01:00 | $ 939.999,00 |
10/12/2024, 23:00 | $ 710.599,00 |
10/12/2024, 21:00 | $ 1.199.999,00 |
10/12/2024, 19:00 | $ 710.599,00 |
10/12/2024, 17:00 | $ 985.999,00 |
10/12/2024, 15:00 | $ 710.599,00 |
10/12/2024, 13:00 | $ 1.199.999,00 |
10/12/2024, 11:00 | $ 939.999,00 |
10/12/2024, 09:00 | $ 710.599,00 |
10/12/2024, 05:00 | $ 939.999,00 |
10/12/2024, 03:00 | $ 985.999,00 |
10/12/2024, 01:00 | $ 939.999,00 |
09/12/2024, 17:00 | $ 710.599,00 |
09/12/2024, 13:00 | $ 939.999,00 |
09/12/2024, 11:00 | $ 1.199.999,00 |
09/12/2024, 09:00 | $ 710.599,00 |
09/12/2024, 07:00 | $ 1.199.999,00 |
09/12/2024, 05:00 | $ 939.999,00 |
09/12/2024, 01:00 | $ 710.599,00 |
08/12/2024, 21:00 | $ 939.999,00 |
08/12/2024, 19:00 | $ 710.599,00 |
08/12/2024, 17:00 | $ 985.999,00 |
08/12/2024, 11:00 | $ 710.599,00 |
08/12/2024, 09:00 | $ 939.999,00 |
08/12/2024, 01:00 | $ 710.599,00 |
07/12/2024, 19:00 | $ 710.599,00 |
07/12/2024, 17:00 | $ 939.999,00 |
07/12/2024, 16:41 | $ 710.599,00 |
Gráfico
En el siguiente grafico encontrarás graficado los últimos 30 cambios de precio.